HANNA哈納 HI83399 多參數(shù)水質(zhì)分析測定儀
簡要描述:HANNA哈納 HI83399 多參數(shù)水質(zhì)分析測定儀采用精心設(shè)計的光學(xué)系統(tǒng),使用LED,窄帶干涉濾光片,聚焦透鏡和用于吸光度測量的硅光電探測器和參考探測器,以保持一致的光源,確保每次都能獲得準(zhǔn)確且可重復(fù)的光度讀數(shù)。數(shù)字酸度pH電極輸入,數(shù)字酸度pH電極在探頭內(nèi)部內(nèi)置微芯片,可存儲所有校準(zhǔn)信息。將校準(zhǔn)信息存儲在數(shù)字酸度pH電極內(nèi),因而不需重新校準(zhǔn)。內(nèi)置溫度傳感器可快速準(zhǔn)確地測量溫度,
- 更新時間:2024-01-15
- 訪 問 量:2335
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 實驗室型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
HANNA哈納 HI83399 多參數(shù)水質(zhì)分析測定儀
單酸度電極通道和五通道光學(xué)系統(tǒng)相結(jié)合的新型測量模式,電化學(xué)法與光學(xué)比色法優(yōu)化結(jié)合。新增電極法酸度測定,測量指標(biāo)53項目80個水質(zhì)參數(shù),可實現(xiàn):
溴Br、碘、磷P、銅Cu、鐵Fe、鈣Ca、鎂Mg、錳Mn、鋁AI、鎳Ni、鉬Mo、鉀K、銀Ag、鋅Zn、堿度、余氯【游離氯】、總氯、氨氮、總氮N、總磷P、聯(lián)氨N2H4、臭氧O3、酸度pH、氯化物、氰尿酸、氟化物、總硬度、鈣硬度、鎂硬度、溶解氧O2、除氧劑、六價鉻Cr、磷酸鹽、硫酸鹽、硝酸鹽【氮】 、二氧化氯、二氧化硅、鉑鈷色度、硝酸鹽【氮】 、化學(xué)需氧量COD、六價鉻/總鉻、陰離子表面活性劑SDBS、非離子表面活性劑、吸光度【Abs】等水質(zhì)指標(biāo)快速測量。
多參數(shù)光度計采用精心設(shè)計的光學(xué)系統(tǒng),使用LED,窄帶干涉濾光片,聚焦透鏡和用于吸光度測量的硅光電探測器和參考探測器,以保持一致的光源,確保每次都能獲得準(zhǔn)確且可重復(fù)的光度讀數(shù)。
數(shù)字酸度pH電極輸入,數(shù)字酸度pH電極在探頭內(nèi)部內(nèi)置微芯片,可存儲所有校準(zhǔn)信息。將校準(zhǔn)信息存儲在數(shù)字酸度pH電極內(nèi),因而不需重新校準(zhǔn)。內(nèi)置溫度傳感器可快速準(zhǔn)確地測量溫度,并快速進行自動溫度補償。
大容量數(shù)據(jù)存儲,達1000個讀數(shù)存儲,提供兩個USB端口,用于將數(shù)據(jù)傳輸?shù)介W存驅(qū)動器或計算機,并用作儀器主機的電源。為了增加便利性和便攜性,測定儀內(nèi)置3.7 VDC可充電鋰電池,方便用戶現(xiàn)場快速進行測量。
HI83399 多參數(shù)水質(zhì)分析測定項目明細 | ||||||
測量項目 Parameter | 測量范圍 Range | 解析度 Resolution | 精度@25ºC Accuracy | 波長 Wavelength | 測量方法 Method | 試劑及預(yù)測次數(shù) |
堿度 Alkalinity | 0 to 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 讀數(shù)±5%±5 mg/L | LED@610nm | 比色法 Colorimetric Method | HI775-26【25次】 |
堿度【海水】 Alkalinity, Marine | 0 to 300 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 讀數(shù)±5%±5 mg/L | LED@610nm | 比色法 Colorimetric Method | HI755-26【25次】 |
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/L AI3+ | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±4%±0.04 mg/L | LED@525nm | 適應(yīng)鋁的方法 | HI93712-01【100次】 HI93712-03【300次】 |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±4%±0.04 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93700-01【100次】 |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±0.10 mg/L 以較大為準(zhǔn) | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93764A-25【25次】 |
氨氮 MR | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.05 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93715-01【100次】 |
氨氮 HR | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.5 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93733-01【100次】 |
氨氮 HR | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±1 mg/L 以較大為準(zhǔn) | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93764B-25【25次】 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/L Br2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.05 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93716-01【50次】 |
鈣 Calcium | 0 to 400 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | 讀數(shù)±5%±10 mg/L | LED@466nm | 適應(yīng)草酸鹽方法 Adaptation of the Oxalate method | HI937521-01【50次】 HI937521-03【150次】 |
鈣【海水】 Calcium | 200 to 600 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | 讀數(shù)±6% | LED@610nm | 適應(yīng)草酸鹽方法 Adaptation of the Oxalate method | HI758-26【25次】 |
氯化物 | 0.0 to 20.0 mg/L CI- | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±6%±0.6 mg/L | LED@466nm | 適用*氰酸汞(II)法 | HI93753-01【100次】 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L CO2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.10 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng)氯酚紅法 | HI93738-01【100次】 |
二氧化氯【快速】 | 0.00 to 2.00 mg/L CO2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.10 mg/L | LED@575nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 4500 | HI96779-01【100次】 |
余氯【游離氯】 | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@525nm | 參照 USEPA method 330.5 ,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93701-F【300次】 |
余氯【游離氯】 | 0.000 to 0.500 mg/L CI2 | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.020 mg/L | LED@525nm | 適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)方法4500-Cl G. Adaptation of the Standard Method 4500-Cl G. | HI95762-01【100次】 |
總氯 LR Chlorine, Total | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@525nm | 參照 USEPA 330.5 方法,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93711-T【300次】 |
總氯 ULR Chlorine, Total | 0.000 to 0.500 mg/L CI2 | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.020 mg/L | LED@525nm |
參照 USEPA 330.5 方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI95761-01【100次】 |
總氯 HR Chlorine, Total | 0 to 500 mg/L CI2 | 1 mg/L | 讀數(shù)±3%±3 mg/L | LED@525nm |
適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第20版 4500 | HI95771-01【100次】 |
六價鉻 LR Chromium(VI) | 0 to 300 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | 讀數(shù)±4%±10 μg/L | LED@525nm | 適用于ASTM水和環(huán)境技術(shù)手冊 | HI93749-01【100次】 HI93749-03【300次】 |
六價鉻 HR Chromium(VI) | 0 to 1000 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | 讀數(shù)±4%±5 μg/L | LED@525nm | 適用于ASTM水和環(huán)境技術(shù)手冊 | HI93723-01【100次】 HI93723-03【300次】 |
六價鉻/總鉻 | 0 to 1000 µg/L (as Cr) | 1 μg/L | 讀數(shù)±3%±10 μg/L | Standard Methods of the Examination of Water and Wastewater, 22nd Edition, 3500-Cr, 二苯碳酰二肼法 | HI96781-25【25次】 | |
COD LR COD Low Range | 0 to 150 mg/L O2 | 1 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±5 mg/L 以較大為準(zhǔn) | LED@420nm | USEPA 410.4標(biāo)準(zhǔn)的COD方法 適用于地表水和廢水 | HI93754A-25【25次】 |
COD MR COD Medium Range | 0 to 1500 mg/L O2 | 1 mg/L | 讀數(shù)±4%或者±15 mg/L 以較大為準(zhǔn) | LED@610nm | USEPA 410.4標(biāo)準(zhǔn)的COD方法 適用于地表水和廢水 | HI93754B-25【25次】 |
COD HR COD High Range | 0 to 15000 mg/L O2 | 1 mg/L | 讀數(shù)±2%或者±150 mg/L 以較大為準(zhǔn) | LED@610nm | USEPA 410.4標(biāo)準(zhǔn)的COD方法 適用于地表水和廢水 | HI93754C-25【25次】 |
鉑鈷色度 Color of Water | 0 to 500 PCU | 1 PCU | 讀數(shù)±5%±10 PCU | LED@420nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 比色鉑鈷法 | ----- |
銅 LR Copper Low Range | 0.000 to 1.500 mg/L Cu2+ | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.010 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng) EPA 方法 Adaptation of the EPA method. | HI95747-01【100次】 |
銅 HR Copper High Range | 0.00 to 5.00 mg/L Cu2+ | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±4%±0.02 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng) EPA 方法 Adaptation of the EPA method. | HI93702-01【100次】 |
氰尿酸 Cyanuric Acid | 0 to 80 mg/L CYA | 1 mg/L | 讀數(shù)±15%±1 mg/L | LED@525nm | 適用比濁法 Adaptation of the turbidimetric metho | HI93722-01【100次】 HI93722-03【300次】 |
氟化物 LR Fluoride Low Range | 0.00 to 2.00 mg/L F- | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@575nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 SPADNS方法 | HI93729-01【100次】 HI93729-03【300次】 |
氟化物 HR Fluoride High Range | 0.0 to 20.0 mg/L F- | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.5 mg/L | LED@575nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 SPADNS方法 | HI93739-01【100次】 HI93739-03【300次】 |
鈣硬度 Hardness, Calcium | 0.00 to 2.70 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.11 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 Calmagite方法 | HI93720-01【100次】 HI93720-03【300次】 |
鎂硬度 Hardness, Magnesium | 0.00 to 2.00 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.11 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 EDTA比色法 | HI93719-01【100次】 HI93719-03【300次】 |
總硬度 LR Hardness, Total | 0 to 250 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 讀數(shù)±4%±5 mg/L | LED@466nm | 適應(yīng)EPA方法130.1EDTA比色法 | HI93735-00【100次】 |
總硬度 MR Hardness, Total | 200 to 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 讀數(shù)±3%±7 mg/L | LED@466nm | 適應(yīng)EPA方法130.1EDTA比色法 | HI93735-001【100次】 HI93735-0 |
總硬度 HR Hardness, Total | 400 to 750 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 讀數(shù)±2%±10 mg/L | LED@466nm | 適應(yīng)EPA方法130.1EDTA比色法 | HI93735-02【100次】 HI93735-0 |
聯(lián)氨【肼】 Hydrazine | 0 to 400 μg/L N2H4 | 1 μg/L | 讀數(shù)±4% | LED@466 nm | 適用于ASTM水和環(huán)境技術(shù)手冊 | HI93704-01【100次】 |
碘 Iodine | 0.0 to 12.5 mg/L I? | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.1 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93718-01【100次】 |
鐵 LR Iron Low Range | 0.000 to 1.600 mg/L Fe | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±8%±0.010 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng)TPTZ方法 | HI93746-01【50次】 |
鐵 HR | 0.00 to 5.00 mg/L Fe | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±2%±0.04 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第23版 | HI93721-01【100次】 |
鐵【二價鐵】 | 0.00 to 6.00 mg/L Fe2+ | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±2%±0.10 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第23版 | HI96776-01【100次】 |
鐵【二價鐵/三價鐵】 | 0.00 to 6.00 mg/L Fe2+/3+ | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±2%±0.10 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第23版 | HI96777-01【100次】 |
總鐵 | 0.00 to 7.00 mg/L Fe | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.20 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第22版 | HI96778-25【25次】 |
鎂 Magnesium | 0 to 150 mg/L Mg2+ | 1 mg/L | 讀數(shù)±3%±5 mg/L | LED@466nm | 鈣鎂試劑比色法 Adaptation of the Calmagite method. | HI937520-01【50次】 HI937520-03【150次】 |
錳 LR Manganese | 0 to 300 μg/L Mn 讀數(shù)轉(zhuǎn)換KMnO4、MnO4-讀數(shù) | 1 μg/L | 讀數(shù)±3%±10 μg/L | LED@575nm | 適應(yīng)PAN方法 Adaptation of the PAN Method. | HI93748-01【50次】 HI93748-03【150次】 |
錳 HR Manganese | 0.0 to 20.0 mg/L Mn 讀數(shù)轉(zhuǎn)換KMnO4、MnO4-讀數(shù) | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±3%±2 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 高碘酸鹽法 | HI93709-01【100次】 HI93709-03【300次】 |
鉬 Molybdenum | 0.0 to 40.0 mg/L Mo6+ | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.3 mg/L | LED@420nm | 適應(yīng)巰基乙酸法 | HI93730-01【100次】 |
鎳 LR Nickel Low Range | 0.000 to 1.000 mg/L Ni | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±7%±0.010 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng)PAN方法 Adaptation of the PAN method. | HI93740-01【50次】 HI93740-03【150次】 |
鎳 HR Nickel High Range | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 0.01 g/L | 讀數(shù)±4%±0.07 g/L | LED@575nm | 適應(yīng)光度方法 Adaptation of the photometric method. | HI93726-01【100次】 HI93726-03【300次】 |
硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L NO3-N | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±10%±0.5 mg/L | LED@525nm | 適應(yīng)鎘還原法 Adaptation of the cadmium reduction method. | HI93728-01【100次】 |
硝酸鹽 Nitrate | 0.0 to 30.0 mg/L NO3-N | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±1.0 mg/L 以較大為準(zhǔn) | LED@420nm | 適應(yīng)鎘還原法 Adaptation of the cadmium reduction method. | HI93766-50【50次】 |
亞硝酸鹽 | 0 to 200 μg/L NO2-N | 1 μg/L | 讀數(shù) ±4%±10 μg/L | LED@466nm | 適應(yīng)EPA重氮化方法354.1 Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1. | HI764-25【25次】 |
亞硝酸鹽 LR | 0 to 600 μg/L NO2-N | 1 μg/L | 讀數(shù) ±4%±20 μg/L | LED@466nm | 適應(yīng)EPA重氮化方法354.1 Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1. | HI93707-01【100次】 |
亞硝酸鹽 HR | 0 to 150 mg/L NO2- | 1 mg/L | 讀數(shù) ±4%±4 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng)硫酸亞鐵的方法 Adaptation of the Ferrous Sulfate method. | HI93708-01【100次】 |
總氮 LR Nitrogen, Total | 0.0 to 25.0 mg/L N 讀數(shù)轉(zhuǎn)換NH3、NO3讀數(shù) | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±1.0 mg/L 以較大為準(zhǔn) | LED@420nm | 變色酸法 Chromotropic acid method. | HI93767A-50【49次】 |
總氮 HR Nitrogen, Total | 0 to 150 mg/L N 讀數(shù)轉(zhuǎn)換NH3、NO3讀數(shù) | 1 mg/L | 讀數(shù)±4%或者±3 mg/L 以較大為準(zhǔn) | LED@420nm | 變色酸法 Chromotropic acid method | HI93767B-50【49次】 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.4 mg/L | LED@420nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93732-01【100次】 |
除氧劑【碳水化合物】 Oxygen Scavengers | 0.00 to 1.50 mg/L 碳水化合物 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.02 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng)鐵還原法 | HI96773-01【50次】 |
除氧劑【DEHA】 | 0 to 1000 μg/L DEHA | 1 μg/L | 讀數(shù)±5%±5 μg/L | LED@575nm | 適應(yīng)鐵還原法 | HI96773-01【50次】 |
除氧劑【對苯二酚】 | 0.00 to 2.50 mg/L 對苯二酚 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.04 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng)鐵還原法 | HI96773-01【50次】 |
除氧劑【異抗壞血酸】 | 0.00 to 4.50 mg/L 異抗壞血酸 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng)鐵還原法 | HI96773-01【50次】 |
臭氧 Ozone | 0.00 to 2.00 mg/L O3 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.02 mg/L | LED@525nm | DPD 比色方法 Colorimetric DPD Method | HI93757-01【100次】 HI93757-03【300次】 |
酸度pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | LED@525nm | 適應(yīng)酚紅法 Adaptation of the Phenol Red method. | HI93710-01【100次】 |
磷 Phosphorus | 0 to 200 μg/L P 讀數(shù)轉(zhuǎn)換PO43-、P5O2讀數(shù) | 1 μg/L | 讀數(shù)±5%±5 μg/L | LED@610nm | 適應(yīng)EPA方法365.2標(biāo)準(zhǔn)方法,第20版 4500-P E,抗壞血酸法 | HI736-25【25次】 |
磷酸鹽 LR Phosphate | 0.00 to 2.50 mg/L PO43- | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±4%±0.04 mg/L | LED@610nm |
適應(yīng)抗壞血酸方法 Adaptation of the Ascorbic Acid method. | HI93713-01【100次】 HI93713-03【300次】 |
磷酸鹽 HR Phosphate | 0.0 to 30.0 mg/L PO43- | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±4%±1.0 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93717-01【100次】 HI93717-03【300次】 |
磷-活性磷 LR Phosphorus | 0.00 to 1.60 mg/L P 讀數(shù)轉(zhuǎn)換PO43-、P5O2讀數(shù) | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±0.05 mg/L 以較大為準(zhǔn) | LED@610nm | 適應(yīng)EPA方法365.2標(biāo)準(zhǔn)方法,第20版 4500-P E,抗壞血酸法 | HI93758A-50【50次】 |
磷-活性磷 HR Phosphorus | 0.0 to 32.6 mg/L P 讀數(shù)轉(zhuǎn)換PO43-、P5O2讀數(shù) | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±0.5 mg/L 以較大為準(zhǔn) | LED@420nm | 適應(yīng)EPA方法365.2標(biāo)準(zhǔn)方法,第20版 4500-P E,釩鉬酸法方法 | HI93763A-50【49次】 |
磷-酸解磷 Phosphorus | 0.00 to 1.60 mg/L P 讀數(shù)轉(zhuǎn)換PO43-、P5O2讀數(shù) | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±0.05 mg/L 以較大為準(zhǔn) | LED@610nm | 適應(yīng)EPA方法365.2標(biāo)準(zhǔn)方法,第20版 4500-P E,抗壞血酸法 | HI93758B-50【50次】 |
總磷 LR Phosphorus, Total | 0.00 to 1.15 mg/L P 讀數(shù)轉(zhuǎn)換PO43-、P5O2讀數(shù) | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±6%或者±0.05 mg/L 以較大為準(zhǔn) | LED@610nm | 適應(yīng)EPA方法365.2標(biāo)準(zhǔn)方法,第20版 4500-P E,抗壞血酸法 | HI93758C-50【50次】 |
總磷 HR Phosphorus, Total | 0.0 to 32.6 mg/L P 讀數(shù)轉(zhuǎn)換PO43-、P5O2讀數(shù) | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±0.5 mg/L 以較大為準(zhǔn) | LED@420nm | 適應(yīng)EPA方法365.2標(biāo)準(zhǔn)方法,第20版 4500-P E,釩鉬酸法方法 | HI93763B-50【49次】 |
鉀 Potassium | 0.0 to 20.0 mg/L K 讀數(shù)轉(zhuǎn)換K2O讀數(shù) | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±7%±3.0 mg/L | LED@466nm | 四苯硼酸濁度法 Tetraphenylborate method. | HI93750-01【100次】 HI93750-03【300次】 |
二氧化硅 LR Silica Low Range | 0.00 to 2.00 mg/L SiO2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@610nm | 適用于ASTM水和環(huán)境技術(shù)手冊 | HI93705-01【100次】 |
二氧化硅 HR | 0 to 200 mg/L SiO2 | 1 mg/L | 讀數(shù)±5%±1 mg/L | LED@466nm | 硅鉬酸鹽方法 | HI96770-01【100次】 |
銀 Silver | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.020 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng)PAN方法 Adaptation of the PAN method. | HI93737-01【50次】 HI93737-03【150次】 |
硫酸鹽 Sulfate | 0 to 150 mg/L SO42- 讀數(shù)轉(zhuǎn)換K2O讀數(shù) | 1 mg/L | 讀數(shù)±3%±5 mg/L | LED@466nm | 濁度光度測定法 Precipitated with barium chloride crystals.. | HI93751-01【100次】 HI93751-03【300次】 |
陰離子表面活性劑 Surfactants, Anionic | 0.00 to 3.50 mg/L SDBS | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.04 mg/L | LED@610nm | 改編USEPA方法425.1和標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI95769-01【40次】 |
陰離子表面活性劑 Surfactants, Anionic | 0.00 to 3.50 mg/L SDBS | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.10 mg/L | Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition, 5540C, Anionic Surfactants as MBAS 亞甲藍法 | HI96782-25【25次】 | |
非離子表面活性劑 | 0.00 to 6.00 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.10 mg/L | TBPE Method TBPE法 | HI96780-25【24次】 | |
鋅 Zinc | 0.00 to 3.00 mg/L Zn | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@575nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93731-01【100次】 HI93731-03【300次】 |
吸光度 Absorbance | 0.000 to 4.000 Abs | 0.001 Abs | ±0.003Abs @ 1.000 Abs |
測量項目 | 測量指標(biāo)42項目88個水質(zhì)參數(shù) |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm |
光源模式 | 硅光電探測器,窄帶干涉濾光 LED @ 420 nm、466 nm、525 nm、575 nm和610 nm |
輸入通道 | 1個pH電極輸入和5個光度計波長 |
酸度pH配置 | 3.5mm接口專屬酸度pH電極,標(biāo)配不含,【點擊選擇酸度pH電極】 |
數(shù)據(jù)管理 | 數(shù)據(jù)存儲:1000個 USB-A用于閃存驅(qū)動器;micro-USB-B用于電源和計算機連接 |
顯示設(shè)置 | LCD 128 x 64像素,帶背景燈 |
電源模式 | 內(nèi)置3.7 VDC可充電鋰電池 AC230/5 VDC USB 2.0電源適配器,帶USB-A至micro-USB-B電纜 |
適用環(huán)境 | 0 to 50.0 o C(32 to 122.0 o F); 相對濕度0 to 95%,無冷凝 |
尺寸重量 | 主機尺寸:206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8"),主機重量:1.0 kg (2.2 lbs.) |
HANNA哈納 HI83399 多參數(shù)水質(zhì)分析測定儀 訂貨信息:
HI83399
HI83399H
HI83399D
HI83399HD
主要銷售的儀器包括:紅外測溫儀、紅外線熱像儀、超聲波測厚儀、聲級計、差壓計、測振儀、頻閃儀,轉(zhuǎn)速表、測溫儀、塵埃粒子計數(shù)器、浮游菌采樣器、露點儀、風(fēng)量罩、風(fēng)速儀、溫濕度儀、粗糙度儀、硬度計、測力計、兆歐表、萬用表、鉗形表、示波器,接地電阻測試儀、絕緣電阻測試儀,可燃氣體檢測儀、磁粉探傷儀、電火花檢測儀、紫外線燈、黑光探傷燈、色差儀、亮度儀、分光測色儀,工業(yè)內(nèi)窺鏡等測試儀器。