FHM2A02光功率計,光萬用表
簡要描述:FHM2A02光功率計,光萬用表,光學萬用表集成了穩(wěn)定的激光源和精密的光功率計。 激光源部分發(fā)射1310nm / 1550nm或1310nm / 1490nm / 1550nm(根據(jù)不同型號)。光功率計部分支持測量-70?+ 10dBm或-50?+ 26dBm(根據(jù)不同型號)。 用戶可以輕松生成報告。
- 更新時間:2024-01-17
- 訪 問 量:997
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
FHM2A02光功率計,光萬用表,光學萬用表集成了穩(wěn)定的激光源和精密的光功率計。 激光源部分發(fā)射1310nm / 1550nm或1310nm / 1490nm / 1550nm(根據(jù)不同型號)。光功率計部分支持測量-70?+ 10dBm或-50?+ 26dBm(根據(jù)不同型號)。 用戶可以輕松生成報告。
產(chǎn)品特點
集成光功率計和光源
雙波或三波輸出
適用于光纖或光學設(shè)備的插入損耗測試
999組數(shù)據(jù)存儲
具備背光功能和自動關(guān)機功能
型號 | FHM2A01 | FHM2A02 | FHM2B01 | FHM2B02 |
光源部分(LD) | ||||
輸出波長 | 1310/1550nm | 1310/1490/1550nm | 1310/1550nm | 1310/1490/1550nm |
輸出功率 | -5dBm±0.5dB | OdBm ±0.5dB | -5dBm±0.5dB | OdBm ±0.5dB |
頻率輸出 | 270Hz/lkHz/2kHz | |||
波長識別碼 | 1310/1550nm | 1310/1490/1550nm | 1310/1550nm | 1310/1490/1550nm |
光功率計部分(PD) | ||||
功率范圍 | -70~+10dBm | -50~+26dBm | ||
顯示精度 | O.OldB (量程最后 lOdB 為 O.ldB) | |||
校準波長 | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |||
不確定度 | ±0.2dB±lnw | |||
頻率識別 | 270Hz/lkHz/2kHz | |||
波長識別 | 具備 | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 999條 | |||
其它 | ||||
通信接口 | USB | |||
電源 | 2XAANi-MH 1.2V2500mAh 有充電功能 | |||
工作溫度 | -10°C~+50°C | |||
貯存溫度 | -20°C~+70°C | |||
尺寸/重量 | 160LX76WX45H(mm) /260g | |||
附件 | (LD)FC/SC適配頭各1個、(PD)FC/SC 01000適配頭各1個、5號鎳氫充電電池X2、電源適配 器、螺絲刀、上位機軟件光盤、USB連接線、說明書、軟包 | |||
選件 | (PD) 1.25mm萬能頭/2.5mm萬能頭 |
- 上一篇:FHM2A01光功率計,光萬用表
- 下一篇:FHM2B02光功率計,光萬用表