Z70手持式紅外熱像儀
簡(jiǎn)要描述:Z70手持式紅外熱像儀是一款經(jīng)過全新設(shè)計(jì),具有384×288像素的手持式工具型紅外熱像儀,產(chǎn)品由紅外攝像鏡頭、紅外成像探測(cè)器組件、可見光成像模組、激光模組、LCD顯示屏、存儲(chǔ)卡、可充電電池及軟硬件處理系統(tǒng)等組成。該紅外熱像儀測(cè)溫快速、精確、便捷,堅(jiān)固耐用,適合各種故障預(yù)防維護(hù)檢測(cè)。
- 更新時(shí)間:2024-01-18
- 訪 問 量:649
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
像素 | 384*288 | 熱靈敏度 | 0.1℃ |
測(cè)溫精度 | ±2% | 空間分辨率 | 1.37mrad |
測(cè)溫范圍 | -20℃~600℃ | 產(chǎn)品種類 | 便攜式,非接觸式,手持式 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
Z70手持式紅外熱像儀是一款經(jīng)過全新設(shè)計(jì),具有384×288像素的手持式工具型紅外熱像儀,產(chǎn)品由紅外攝像鏡頭、紅外成像探測(cè)器組件、可見光成像模組、激光模組、LCD顯示屏、存儲(chǔ)卡、可充電電池及軟硬件處理系統(tǒng)等組成。該紅外熱像儀測(cè)溫快速、精確、便捷,堅(jiān)固耐用,適合各種故障預(yù)防維護(hù)檢測(cè)。
Z70手持式紅外熱像儀主要技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | ||
探 測(cè) 器 性 能 | 類型 | 非制冷焦平面陣列微型 | |
像素 | 384×288 | ||
型號(hào) | UL03362 | ||
波長(zhǎng)范圍 | 8-14μm | ||
熱靈敏度 | 0.1℃(@30℃) | ||
圖 像 性 能 | 幀頻 | A系列為9Hz,Z系列為30Hz | |
液晶顯示屏 | 3.5" 640×480 TFT LCD屏 | ||
可見光 | 內(nèi)置130萬像素CMOS攝像模組 | ||
電子變焦 | 2x | ||
圖像處理 | 紅外圖像和可見光圖像用一個(gè)快速切換 | ||
鏡 頭 參 數(shù) | 視場(chǎng)角 | 25°×19° | |
調(diào)焦范圍 | 0.1M到無窮遠(yuǎn) | ||
調(diào)焦方式 | 人工 | ||
空間分辨率 | 1.37mrad | ||
測(cè) 量 | 測(cè)溫范圍 | -20℃~600℃ (-20℃~180℃,100℃~600℃) | |
精度 | ±2℃或讀數(shù)值的±2%,(取大值) | ||
圖像 控制 | 調(diào)色板 | 11種色板可選的 | |
圖像調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對(duì)比度和亮度 | ||
測(cè)量模式 | 可移動(dòng)點(diǎn)、可移動(dòng)區(qū)域、可移動(dòng)線;平均溫度,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | ||
測(cè)量點(diǎn) | 一個(gè)最熱點(diǎn)、一個(gè)最冷點(diǎn)、2個(gè)可移動(dòng)點(diǎn) | ||
測(cè)量區(qū)域 | 3個(gè) | ||
測(cè)量校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
測(cè)量分析 | 等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | ||
設(shè)置功能 | 時(shí)間,日期,溫度單位,語言選項(xiàng) | ||
輻射率校正 | 可在0.01到1.00之間調(diào)節(jié),或在預(yù)先定義的材料表格中選擇 | ||
背景溫度校正 | 對(duì)應(yīng)用戶的輸入自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
大氣透過率校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的距離、濕度和環(huán)溫 | ||
圖 像 存 儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | SD卡(存儲(chǔ)3000張JPG圖片) | |
存儲(chǔ)方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)單幀圖像存儲(chǔ)(紅外與可見光可關(guān)聯(lián)) | ||
熱像文件格式 | JPEG格式,帶14位測(cè)量數(shù)據(jù)圖像 | ||
可見光文件格式 | JPEG格式 | ||
語音注釋 | 40秒語音注釋(與圖像文件關(guān)聯(lián)) | ||
其 他 | 激光定位器 | 紅色、1mW、波長(zhǎng)635納米 | |
蜂鳴器 | 內(nèi)置 | ||
電 源 系 統(tǒng) | 電池類型 | 7.4V,1800mAh可充電的鋰電池,可更換 | |
工作時(shí)間 | 連續(xù)工作2.5小時(shí)以上 | ||
節(jié)電模式 | 有 | ||
外接電源 | DC10~15V,選配件 | ||
接 口 | 電源輸入 | 有 | |
音頻輸出 | 無 | ||
視頻輸出 | PAL、NTSC可切換 | ||
SD存儲(chǔ)卡 | 有 | ||
環(huán) 境 參 數(shù) | 工作溫度 | -10℃ ~ +50℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃ ~ +60℃ | ||
濕度 | ≤90%RH(非冷凝) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
物 理 特 性 | 電源接口 | L150mm×W115mm×H230mm | |
外形尺寸 | 0.9Kg(不含電池) | ||
三腳架螺紋 | 1/4" -20-UNC | ||
攜帶箱 | 抗沖擊塑料箱 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 分析軟件、說明書、腕帶、電池、電源適配器/充電座、USB線、SD卡、讀卡器、安全箱 | ||
選配件 | 2倍鏡、0.5倍鏡、車用充電線、備用電池 |
- 上一篇:Z50手持式工具型紅外熱像儀
- 下一篇:Z80手持式紅外熱像儀